Hírek
2025. ápr. 29.
Adminisztrátor
Végleges felvételi jegyzék
Fevételt nyert és nem nyert jelentkezők listája

Felvételt NYERT jelentkezők:
Oktatási azonosító | Terület kódszáma | Felvételt nyert |
72635695811 | 8002 | Technikum Honvédelem |
72638135112 | 8008 | Technikum Turizmus, vendéglátás |
72638135838 | 8006 | Technikum Közlekedés és szállítmányozás |
72654780610 | 8007 | Technikum Rendészet és Közszolgálat |
72663558091 | 8104 | Szakképző Gépészet |
72704827963 | 8003 | Technikum Informatika és Távközlés |
72704871540 | 8001 | Technikum Elektronika és Elektrotechnika |
72710544936 | 8106 | Szakképző Szociális |
72713922540 | 8007 | Technikum Rendészet és Közszolgálat |
72718387830 | 8102 | Szakképző Építőipar |
72726135678 | 8002 | Technikum Honvédelem |
72740853496 | 8106 | Szakképző Szociális |
72746712136 | 8002 | Technikum Honvédelem |
72746735524 | 8105 | Szakképző Kereskedelem |
72749546520 | 8106 | Szakképző Szociális |
72752451071 | 8003 | Technikum Informatika és Távközlés |
72764284593 | 8004 | Technikum Sport |
72795607804 | 8006 | Technikum Közlekedés és szállítmányozás |
72810014413 | 8102 | Szakképző Építőipar |
72820672683 | 8104 | Szakképző Gépészet |
72828329824 | 8002 | Technikum Honvédelem |
72828346066 | 8005 | Technikum Kereskedelem |
72837445321 | 8106 | Szakképző Szociális |
72861430799 | 8107 | Szakképző Turizmus-Vendéglátás |
72866575298 | 8003 | Technikum Informatika és Távközlés |
72866576105 | 8107 | Szakképző Turizmus-Vendéglátás |
72866577701 | 8006 | Technikum Közlekedés és szállítmányozás |
72866624614 | 8107 | Szakképző Turizmus-Vendéglátás |
72867326967 | 8004 | Technikum Sport |
72876942336 | 8200 | Szakképző Orientáció |
72876971472 | 8107 | Szakképző Turizmus-Vendéglátás |
72879954742 | 8002 | Technikum Honvédelem |
72888976560 | 8003 | Technikum Informatika és Távközlés |
72889640207 | 8005 | Technikum Kereskedelem |
72889652496 | 8104 | Szakképző Gépészet |
72897871933 | 8101 | Szakképző Elektronika és elektrotechnika |
72900014252 | 8105 | Szakképző Kereskedelem |
72900547680 | 8200 | Szakképző Orientáció |
72901514049 | 8101 | Szakképző Elektronika és elektrotechnika |
72901681181 | 8003 | Technikum Informatika és Távközlés |
72901707036 | 8107 | Szakképző Turizmus-Vendéglátás |
72901930269 | 8001 | Technikum Elektronika és Elektrotechnika |
72905058062 | 8007 | Technikum Rendészet és Közszolgálat |
72905059533 | 8002 | Technikum Honvédelem |
72905064909 | 8002 | Technikum Honvédelem |
72905076777 | 8001 | Technikum Elektronika és Elektrotechnika |
72905085749 | 8102 | Szakképző Építőipar |
72906234119 | 8107 | Szakképző Turizmus-Vendéglátás |
72906493943 | 8004 | Technikum Sport |
72906789778 | 8106 | Szakképző Szociális |
72909853068 | 8007 | Technikum Rendészet és Közszolgálat |
72910835062 | 8200 | Szakképző Orientáció |
72911725708 | 8008 | Technikum Turizmus, vendéglátás |
72911755879 | 8106 | Szakképző Szociális |
72911928110 | 8004 | Technikum Sport |
72912002343 | 8107 | Szakképző Turizmus-Vendéglátás |
72912107111 | 8106 | Szakképző Szociális |
72912586761 | 8002 | Technikum Honvédelem |
72918079435 | 8102 | Szakképző Építőipar |
72918542370 | 8104 | Szakképző Gépészet |
72918559206 | 8007 | Technikum Rendészet és Közszolgálat |
72918565188 | 8105 | Szakképző Kereskedelem |
72918569042 | 8002 | Technikum Honvédelem |
72918577492 | 8107 | Szakképző Turizmus-Vendéglátás |
72918787364 | 8101 | Szakképző Elektronika és elektrotechnika |
72920224800 | 8002 | Technikum Honvédelem |
72922167973 | 8003 | Technikum Informatika és Távközlés |
72924592055 | 8200 | Szakképző Orientáció |
72925809944 | 8106 | Szakképző Szociális |
72928311519 | 8003 | Technikum Informatika és Távközlés |
72928477024 | 8107 | Szakképző Turizmus-Vendéglátás |
72928528802 | 8104 | Szakképző Gépészet |
72929122104 | 8005 | Technikum Kereskedelem |
72931427955 | 8008 | Technikum Turizmus, vendéglátás |
72931760114 | 8008 | Technikum Turizmus, vendéglátás |
72933830174 | 8003 | Technikum Informatika és Távközlés |
72933846094 | 8007 | Technikum Rendészet és Közszolgálat |
72934085271 | 8002 | Technikum Honvédelem |
72937996124 | 8008 | Technikum Turizmus, vendéglátás |
72947413914 | 8008 | Technikum Turizmus, vendéglátás |
72947431331 | 8002 | Technikum Honvédelem |
72948042418 | 8107 | Szakképző Turizmus-Vendéglátás |
72948069645 | 8004 | Technikum Sport |
72948086430 | 8004 | Technikum Sport |
72948458400 | 8003 | Technikum Informatika és Távközlés |
72948674728 | 8002 | Technikum Honvédelem |
72952461073 | 8101 | Szakképző Elektronika és elektrotechnika |
72953107326 | 8107 | Szakképző Turizmus-Vendéglátás |
72953182320 | 8106 | Szakképző Szociális |
72953473391 | 8003 | Technikum Informatika és Távközlés |
72956218427 | 8001 | Technikum Elektronika és Elektrotechnika |
72959247244 | 8101 | Szakképző Elektronika és elektrotechnika |
72960395820 | 8002 | Technikum Honvédelem |
72960614936 | 8004 | Technikum Sport |
72963819679 | 8003 | Technikum Informatika és Távközlés |
72969043032 | 8101 | Szakképző Elektronika és elektrotechnika |
72970166948 | 8005 | Technikum Kereskedelem |
72975640718 | 8006 | Technikum Közlekedés és szállítmányozás |
72977244456 | 8007 | Technikum Rendészet és Közszolgálat |
72978263705 | 8107 | Szakképző Turizmus-Vendéglátás |
72978273686 | 8005 | Technikum Kereskedelem |
72979023857 | 8003 | Technikum Informatika és Távközlés |
72982900067 | 8006 | Technikum Közlekedés és szállítmányozás |
72985349078 | 8007 | Technikum Rendészet és Közszolgálat |
72987237114 | 8002 | Technikum Honvédelem |
73001302385 | 8101 | Szakképző Elektronika és elektrotechnika |
73003449090 | 8104 | Szakképző Gépészet |
73010331798 | 8101 | Szakképző Elektronika és elektrotechnika |
73014230283 | 8103 | Szakképző Épületgépészet |
73014460040 | 8004 | Technikum Sport |
73018093315 | 8106 | Szakképző Szociális |
73020311064 | 8002 | Technikum Honvédelem |
73020411945 | 8104 | Szakképző Gépészet |
73020488744 | 8006 | Technikum Közlekedés és szállítmányozás |
73025045971 | 8102 | Szakképző Építőipar |
73027174145 | 8006 | Technikum Közlekedés és szállítmányozás |
73027188089 | 8103 | Szakképző Épületgépészet |
73035588192 | 8002 | Technikum Honvédelem |
73041247152 | 8005 | Technikum Kereskedelem |
73044804859 | 8005 | Technikum Kereskedelem |
73044851957 | 8001 | Technikum Elektronika és Elektrotechnika |
73044856926 | 8107 | Szakképző Turizmus-Vendéglátás |
73129993182 | 8003 | Technikum Informatika és Távközlés |
Felvételt NEM NYERT jelentkezők:
Oktatási azonosító | Terület kódszáma | Nem nyert felvételt, mert: |
72654783309 | 8001, 8006, 8101, 8104 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72671203476 | 8002, 8007 | Az iskola a rangsorolás során elutasította a jelentkezést |
72674009641 | 8105 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72708130459 | 8107 | Az iskola a rangsorolás során elutasította a jelentkezést |
72726290826 | 8005, 8106, 8107 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72730058388 | 8107 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72748093716 | 8006, 8008, 8105, 8107 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72748181443 | 8006 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72748757306 | 8008 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72757210052 | 8105, 8106, 8107 | Az iskola a rangsorolás során elutasította a jelentkezést |
72782088052 | 8102, 8103 | Az iskola a rangsorolás során elutasította a jelentkezést |
72782212832 | 8101, 8104, 8107 | Az iskola a rangsorolás során elutasította a jelentkezést |
72782222300 | 8107 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72806883801 | 8002 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72810259612 | 8007 | Az iskola a rangsorolás során elutasította a jelentkezést |
72811546277 | 8104 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72812840185 | 8102 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72820965504 | 8002, 8101, 8107 | Az iskola a rangsorolás során elutasította a jelentkezést |
72823071408 | 8008 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72823533001 | 8101, 8103, 8104 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72824914610 | 8008, 8107 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72827981303 | 8001, 8105 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72856917882 | 8008, 8107 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72860134634 | 8004 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72865263204 | 8002 | Az iskola a rangsorolás során elutasította a jelentkezést |
72866531533 | 8002 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72866646166 | 8105 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72874799938 | 8104, 8107 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72874815497 | 8001, 8003, 8006, 8101 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72874942186 | 8008 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72874942186 | 8004 | Az iskola a rangsorolás során elutasította a jelentkezést |
72879205937 | 8002 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72879214613 | 8008, 8106, 8107 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72879511233 | 8003, 8005 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72883065289 | 8007, 8008, 8106 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72885994888 | 8002 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72886567079 | 8107 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72887029010 | 8002, 8006 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72889004736 | 8006 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72889665091 | 8006 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72889751734 | 8003 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72891063500 | 8001, 8101 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72892835498 | 8107 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72893496398 | 8006 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72893560775 | 8002 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72893657659 | 8107 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72894052073 | 8102, 8103, 8104 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72894241965 | 8008 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72899397430 | 8003, 8006 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72900922155 | 8002 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72901363928 | 8102 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72901610537 | 8005, 8105 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72901793698 | 8102 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72902001629 | 8007 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72905049822 | 8003 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72905080161 | 8003 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72905088105 | 8005, 8006 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72905089200 | 8005 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72905089514 | 8007 | Az iskola a rangsorolás során elutasította a jelentkezést |
72906046692 | 8106 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72906926895 | 8102, 8107 | Az iskola a rangsorolás során elutasította a jelentkezést |
72907895846 | 8001 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72907943175 | 8105, 8106, 8200 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72907943175 | 8005 | Az iskola a rangsorolás során elutasította a jelentkezést |
72907956718 | 8007 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72908410411 | 8006 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72908410411 | 8007 | Az iskola a rangsorolás során elutasította a jelentkezést |
72909487716 | 8003, 8006 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72911163386 | 8004, 8007 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72911681962 | 8003 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72911971194 | 8005 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72912086002 | 8003 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72912593630 | 8102 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72914511394 | 8006 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72916815423 | 8003, 8006 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72916845360 | 8003 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72917626734 | 8008 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72918557622 | 8001, 8006 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72918602245 | 8104 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72918677540 | 8002 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72919089454 | 8003, 8005, 8006 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72921194949 | 8003 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72921304998 | 8001, 8003, 8005, 8200 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72922783639 | 8003, 8005, 8006 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72924548469 | 8007, 8104 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72925027582 | 8001, 8006, 8101, 8200 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72925194203 | 8006 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72925350676 | 8102 | Az iskola a rangsorolás során elutasította a jelentkezést |
72925503523 | 8001, 8006 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72925506131 | 8006, 8008 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72925797979 | 8102 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72925801721 | 8006, 8200 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72928187015 | 8003, 8004, 8005, 8006, 8008 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72928230125 | 8200 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72928230125 | 8101 | Az iskola a rangsorolás során elutasította a jelentkezést |
72928275127 | 8003 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72928353232 | 8006 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72928353232 | 8002 | Az iskola a rangsorolás során elutasította a jelentkezést |
72928389280 | 8002, 8007 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72928557297 | 8107 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72930353347 | 8006 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72930366470 | 8003, 8004, 8008 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72930453235 | 8006, 8008, 8107 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72930477362 | 8102, 8107 | Az iskola a rangsorolás során elutasította a jelentkezést |
72931596241 | 8003, 8005 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72933525454 | 8002 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72935196720 | 8001 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72935841963 | 8104 | Az iskola a rangsorolás során elutasította a jelentkezést |
72937302377 | 8005, 8006, 8008 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72940891741 | 8007 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72941943851 | 8102 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72942165018 | 8003 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72942180480 | 8102 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72942508873 | 8003, 8005, 8006 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72944919751 | 8101, 8102 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72947408413 | 8002, 8005, 8008 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72947410672 | 8006, 8107 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72947661126 | 8002 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72948103700 | 8003 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72948109491 | 8200 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72948109491 | 8103, 8107 | Az iskola a rangsorolás során elutasította a jelentkezést |
72948285078 | 8006, 8008 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72948816420 | 8007 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72950327522 | 8006 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72950337609 | 8004 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72952457339 | 8006 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72952552436 | 8003 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72953161661 | 8006 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72956237398 | 8005 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72956250578 | 8107 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72956324715 | 8005 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72956442675 | 8003 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72957226316 | 8003 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72957520631 | 8003 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72958268295 | 8102 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72958849514 | 8103 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72962472482 | 8006 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72964969984 | 8008 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72966144425 | 8003 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72970195995 | 8006 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72970372982 | 8107 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72970423419 | 8004, 8006 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72975602655 | 8004 | Az iskola a rangsorolás során elutasította a jelentkezést |
72976431516 | 8004 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72976566894 | 8008 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72977198451 | 8101 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72978262109 | 8004, 8008, 8107 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72978262708 | 8008, 8107 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72978262922 | 8106, 8107 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72978265343 | 8003 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72978267197 | 8008 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72978884305 | 8004 | Az iskola a rangsorolás során elutasította a jelentkezést |
72979061197 | 8003 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
72983415254 | 8002 | Az iskola a rangsorolás során elutasította a jelentkezést |
72999204241 | 8001, 8003, 8006 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
73005475456 | 8106 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
73014437839 | 8107 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
73021078455 | 8007 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
73025009830 | 8005, 8008, 8107 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
73027636375 | 8101, 8107 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
73027668566 | 8007 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
73027853831 | 8002 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
73027871123 | 8006 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
73027876344 | 8002 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
73028855106 | 8003, 8004 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
73029231634 | 8102, 8107 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
73033704336 | 8003 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
73037475821 | 8107 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
73039112038 | 8106 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
73040593077 | 8106 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
73041245748 | 8001 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
73041265769 | 8002 | Az iskola a rangsorolás során elutasította a jelentkezést |
73044809013 | 8003 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
73044809579 | 8003 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
73044827844 | 8001 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
73045098239 | 8004 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
73048147023 | 8005 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
73052085348 | 8002, 8007 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
73056414355 | 8107 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
73056414874 | 8003 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
73070258377 | 8002, 8004, 8102, 8107 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
73252159821 | 8001 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
73505275305 | 8002 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
73595741441 | 8002, 8007 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
74175577160 | 8102, 8104 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
74423454715 | 8002 | A rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

Ideiglenes felvételi jegyzék 2025/2026.
A felvételi eredményekkel kapcsolatban szeretnénk Benneteket néhány dologról tájékoztatni.
2025. márc. 19.
Adminisztrátor

Állapotfelmérés és motivációs beszélgetés időpontok
A Honvédelem, Sport és Rendészet és közszolgálat technikumi ágazatra jelentkező nyolcadikosoknak fizikai állapotfelmérésen és motivációs beszélgetésen kell részt venniük. Az előírt mérések feltételei a felvételnek, e nélkül a tanulónak nem tudunk helyet biztosítani iskolánk jelzett ágazataiban.
2025. febr. 28.
Adminisztrátor